SNALC

INTER - Sciences de la Vie et de la Terre

Discipline L1600 - Sciences de la Vie et de la Terre

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 171,2 128 192 178,2 178,2 171 402,3 461.2 316
AMIENS 21 21 21 14 24 24,1 28 34 164.1
BESANÇON 171,2 121 121,1 157 245 454,2 679,2 - ?
BORDEAUX 361,3 611,3 661,3 604,3 474,2 635,2 691,2 703 632
CAEN 158 478,2 388,2 472 364,3 519,2 526,2 629.2  
CLERMONT-FERRAND 277,2 511,3 457 333 278,2 ? 877,2 916.2 736.2
CORSE 1785,3 1408,2 1179 1564,3 1571,3 165 354,2 964.3 1594
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 28 71,1 121 114 164,2 164,2 404,3 404.2 171.2
GRENOBLE 178,2 411,3 361,2 414,3 322 474,2 581,2 636.2 591.2
GUADELOUPE 1193,1 1071,1 1088 315 172 1446 - 1074 350
GUYANE 121 21 21 14 14 14 14 24 24
LILLE 21 21 21,1 21 24,1 54 54 164 171.1
LIMOGES 187 378,2 271,2 354,2 354,2 454,2 685 461.2 504.2
LYON 371,2 281,2 223 217 274,3 389,2 474,2 494.2 245
MARTINIQUE 360,2 227 1698,2 759,2 461 ? 1014 1164 1024
MAYOTTE 21 21 21 94 14 24 14 14 68
MONTPELLIER 271 461,3 620,2 546,2 630,2 494,2 565 804.3 645
NANCY-METZ 171,2 21 71 64,1 88 61 171,1 364.3 264.2
NANTES 171,2 511,3 600,3 593,3 631,2 693,2 656,2 736.2 733.2
NICE 190 78 221,3 158 174,3 414,2 364,2 354.2 414.2
NORMANDIE                 364.3
ORLÉANS-TOURS 71 121 121 114 114 165 81 114 171
PARIS 85,1 51 114 114,1 75 96 164,3 48 164
POITIERS 205 457 571,2 464,2 501,2 528,2 466,2 422.2 464.3
REIMS 21 121 21 14 24,1 54 164,2 164.1 384.2
RENNES 443,2 528,2 729,2 723,2 723 745,2 890,2 1028.2 1031.2
RÉUNION 1110 232 457 1311 1185 171 485 583 642.2
ROUEN 71 128 51 78 165 114 75 114  
STRASBOURG 561,2 371,2 171,3 164,2 212 164 364,3 381.2 474.2
TOULOUSE 350,2 518,3 322 514,3 537,2 508,2 619,2 554.2 629.2
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines