SNALC

INTER - Mathématiques

Discipline L1300 - Mathématiques

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 71,1 21 71,1 214,3 274,3 214,2 164,1 94 231.2
AMIENS 21 21 21 14 14 21 24,1 24 24.1
BESANÇON 52 71,1 71,1 64,1 34 54 474,3 314.3 703
BORDEAUX 158,1 150 172,1 164,2 193,1 198,2 357 349 299
CAEN 35 71 48 64,1 165 354,3 364,2 164.2  
CLERMONT-FERRAND 128 38 71,1 99 174,3 521,3 481,2 232 388.2
CORSE 1571,1 1293 1671,3 1371,2 1421,1 ? 1416,2 1425.2 1191
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 71 28 71 64 24,1 31 34 14.1 48
GRENOBLE 71,1 71,1 111 114,1 174,3 285 81 95 495.3
GUADELOUPE 430 1122 1378,3 1571,3 1486,2 1574,2 1214 1081 1264.3
GUYANE 21 21 21 14 14 14 14 35 14
LILLE 71,1 21 21,1 38 24,1 24,1 24,1 24.1 81
LIMOGES 71,1 71,1 150,1 114 192 178 164,2 164.2 364.2
LYON 38 71,1 71,1 98 164,2 164,2 34 14.1 66
MARTINIQUE 1185 1609,2 1605,2 1780,2 1736,2 ? 2502,2 1829 2125.2
MAYOTTE 48 21 21 14 14 14 14 14 24
MONTPELLIER 120 118 138 132 414,3 252 218 121 302
NANCY-METZ 21,1 51 71 64 34 193 511,3 34 174.3
NANTES 98 110 171,2 164,2 172 171,1 514,3 235 164.2
NICE 71 71,1 71 114,1 272 174,3 94 74 55
NORMANDIE                 54
ORLÉANS-TOURS 71 71 71 64 24,1 24,1 24,1 14 24
PARIS 71,1 78,1 71,1 64,1 44 54 24,1 24.1 61
POITIERS 91 38 121 130 171 164,2 232 174.3 193
REIMS 21,1 21 21 14 24 56 164,2 14.1 89
RENNES 186 221,3 237 221,3 374,3 321,3 736,2 674.2 747.2
RÉUNION 1071,1 1181,2 1051 164,1 1111 1164,1 1141 826 1024.1
ROUEN 21 21,1 21 14,1 24 24 24,1 24  
STRASBOURG 88 95 101 72 64 34 204,2 14.1 114
TOULOUSE 91 181,2 221,3 251 424,2 455,2 466,2 364.3 449.2
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines