INTER - Mathématiques - Sciences Physiques
le 24/10/2024
Discipline P1315 - Mathématiques - Sciences Physiques
ACADEMIES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
AIX-MARSEILLE | 208 | 128 | 172 | 264.2 | 274.3 | 364.2 | 264.2 | 471.3 | 374.3 | 193,1 |
AMIENS | 21 | 21 | 21.1 | 14 | 14 | 14 | 21.1 | 14 | 14 | 14 |
BESANCON | 216 | 148 | 21 | 121.1 | 54 | 165 | 174.3 | 621.3 | 655.2 | 174,3 |
BORDEAUX | 662 | 778.2 | 794.2 | 756.2 | 712 | 612 | 374.3 | 560.2 | 785.2 | 786,2 |
CAEN | 513.2 | 258 | 128 | 115 | 343 | 505.2 | ? | ? | ||
CLERMONT-FERRAND | 428.3 | 428.3 | 671.2 | 504.3 | 621.3 | 354.2 | 591.2 | 414.2 | 381.2 | 195 |
CORSE | 678 | - | 1435.1 | 1664.3 | 1414.1 | ? | - | ? | ? | ? |
CRETEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DIJON | 300.2 | 51 | 121 | 114.1 | 164 | 164.2 | 314.3 | 41 | 811.3 | 114,1 |
GRENOBLE | 72 | 55 | 121 | 105 | 364.2 | 191.2 | 95 | 164.2 | 164.3 | 261 |
GUADELOUPE | 1221.1 | 1171.1 | 1571.2 | 1114.1 | 2193 | 1521.3 | 1481.2 | ? | 1515 | 1298 |
GUYANE | 151 | 138 | 176 | 98 | 14 | 171 | 82 | 88 | 280 | 1515 |
LILLE | 21 | 21 | 71 | 64.1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 164 | 24,1 |
LIMOGES | 398.2 | 468.3 | 612.3 | 975.2 | 1050.2 | 643.2 | 449 | 464.2 | 364.2 | 385,2 |
LYON | 450 | 121 | 68 | 453 | 164.2 | 171 | 158 | 171 | 215.1 | 164 |
MARTINIQUE | - | - | - | 1977.2 | 2614.3 | ? | - | ? | 2161.2 | 2168,2 |
MAYOTTE | 221 | 369 | 91 | 14 | 14 | 104 | 138 | 41 | 215.1 | 14 |
MONTPELLIER | 578.2 | 274 | 440 | 632.2 | 704.3 | 564.2 | 364.3 | 524.2 | 604.3 | 655,3 |
NANCY-METZ | 118 | 58 | 21 | 121 | 24.1 | 14.1 | 28 | 14 | 171.1 | 186 |
NANTES | 168 | 621.3 | 422.3 | 471.3 | 314.3 | 281.3 | 232 | 364.3 | 583 | 552,2 |
NICE | 128 | 300.3 | 203 | 621.2 | 484.2 | 314.3 | 418 | 370 | 314.3 | 631 |
NORMANDIE | 521.3 | 443,3 | ||||||||
ORLEANS-TOURS | 71 | 150.1 | 150.1 | 121 | 264 | 34 | 164 | 130 | 421.2 | 231 |
PARIS | 271.3 | 430 | 121 | 114.1 | 164.1 | 75 | 35 | 63 | 34 | 28 |
POITIERS | 571.2 | 661.2 | 511.3 | 1392.3 | 1048.2 | 364.2 | 365.3 | 361.2 | 474.2 | 734 |
REIMS | 21 | 55 | 21 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 554.3 | 54 | 118 |
RENNES | 359 | 371.2 | 272 | 207 | 264.3 | 198 | 232 | 583 | 734.2 | 780,2 |
REUNION | 1500.3 | 2592.2 | 2150.1 | 1827.2 | 1636.2 | 1402 | 1474.3 | 1349 | 1474.2 | 1629,2 |
ROUEN | 71.1 | 121 | 121.1 | 314.3 | 24.1 | 24 | 164.2 | 314.3 | ||
STRASBOURG | 395.2 | 138 | 125 | 371.3 | 421.3 | 108 | 193 | 364.3 | 171.1 | 619,2 |
TOULOUSE | 561.3 | 668.3 | 450.2 | 467.2 | 611.2 | 585 | 454.3 | 820.2 | 528.2 | 643,2 |
VERSAILLES | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Liste des disciplines