INTER - Lettres Modernes
le 17/05/2021
Discipline L0202 - Lettres Modernes
ACADÉMIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
AIX-MARSEILLE | 28 | 71,1 | 100 | 114 | 164,2 | 94 | 174,3 |
AMIENS | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
BESANÇON | 71 | 21,1 | 28 | 64 | 114 | 104 | 54 |
BORDEAUX | 160 | 98 | 185,2 | 214,3 | 165 | 174,3 | 213 |
CAEN | 21 | 71,1 | 121 | 150 | 314,2 | 456 | 421,2 |
CLERMONT-FERRAND | 31 | 100 | 71,1 | 114 | 101 | 492,2 | 191,2 |
CORSE | 1387,2 | 1578,2 | 1710 | 1571,3 | 1563,2 | 1225 | 1255,2 |
CRÉTEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DIJON | 71 | 31 | 71 | 14 | 14,1 | 24,1 | 34 |
GRENOBLE | 71 | 71,1 | 31 | 64 | 164 | 162 | 164,2 |
GUADELOUPE | 325 | 1172,1 | 1021 | 468 | 1024,1 | 1014,1 | 1024 |
GUYANE | 148 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LILLE | 71 | 71 | 28 | 64,1 | 14,1 | 88 | 24,1 |
LIMOGES | 118 | 58 | 159 | 164,2 | 164 | 171,1 | 164,2 |
LYON | 71 | 71,1 | 120 | 38 | 48 | 75 | 54 |
MARTINIQUE | 156 | 1093 | 1186,2 | 1359 | 1321,3 | 1237 | 1533 |
MAYOTTE | 21,1 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
MONTPELLIER | 69 | 71,1 | 171,2 | 158 | 253 | 219 | 174,3 |
NANCY-METZ | 21 | 71,1 | 21 | 14 | 14 | 24 | 45,1 |
NANTES | 21 | 68 | 128,1 | 164,2 | 165 | 174,3 | 443,1 |
NICE | 98 | 35 | 278,3 | 214,3 | 174,3 | 309 | 164,2 |
ORLÉANS-TOURS | 28 | 21 | 21 | 48 | 14 | 24 | 24,1 |
PARIS | 608 | 612,2 | 671 | 606 | 733 | 833,3 | 769 |
POITIERS | 88 | 38 | 81 | 114,1 | 164,2 | 265 | 374,3 |
REIMS | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14,1 |
RENNES | 150,1 | 221,1 | 326 | 321,3 | 474,2 | 589,2 | 704,3 |
RÉUNION | 1121,1 | 1507 | 1071,1 | 1064,1 | 1024,1 | 491 | 1024,1 |
ROUEN | 21 | 21 | 71 | 64 | 88 | 74 | 114 |
STRASBOURG | 71,1 | 71 | 81 | 14,1 | 24 | 24 | 24,1 |
TOULOUSE | 68 | 71,1 | 278,1 | 214,3 | 165 | 345,2 | 174,3 |
VERSAILLES | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Liste des disciplines