SNALC

INTER - Lettres Modernes

Discipline L0202 - Lettres Modernes

L0202 - Lettres Modernes
 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AIX-MARSEILLE 28 71,1 100 114 164,2 94 174,3 388.3 198 178 
AMIENS 21 21 21 14 14 14 14 14 14.1 34 
BESANÇON 71 21,1 28 64 114 104 54 34 174.3 271,3 
BORDEAUX 160 98 185,2 214,3 165 174,3 213 232 474.2 271,1 
CAEN 21 71,1 121 150 314,2 456 421,2 312    
CLERMONT-FERRAND 31 100 71,1 114 101 492,2 191,2 381.3 264.3 584,2 
CORSE 1387,2 1578,2 1710 1571,3 1563,2 1225 1255,2 ? 1424 1312 
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14 14 
DIJON 71 31 71 14 14,1 24,1 34 158 34 88 
GRENOBLE 71 71,1 31 64 164 162 164,2 81 171.2 54 
GUADELOUPE 325 1172,1 1021 468 1024,1 1014,1 1024 1364.3 - 1192 
GUYANE 148 21 21 14 14 14 14 24 14 24 
LILLE 71 71 28 64,1 14,1 88 24,1 24.1 74 321,3 
LIMOGES 118 58 159 164,2 164 171,1 164,2 271.3 521.3 473,2 
LYON 71 71,1 120 38 48 75 54 44 164.2 101 
MARTINIQUE 156 1093 1186,2 1359 1321,3 1237 1533 ? 2174.3 1581,2 
MAYOTTE 21,1 21 21 14 14 14 14 130 102 14 
MONTPELLIER 69 71,1 171,2 158 253 219 174,3 164.3 193 164,3 
NANCY-METZ 21 71,1 21 14 14 24 45,1 24.1 34 42 
NANTES 21 68 128,1 164,2 165 174,3 443,1 212 431.2 212 
NICE 98 35 278,3 214,3 174,3 309 164,2 164.2 164.1 81 
NORMANDIE                 131 343,3 
ORLÉANS-TOURS 28 21 21 48 14 24 24,1 41 83 81 
PARIS 608 612,2 671 606 733 833,3 769 732 1014.1 834 
POITIERS 88 38 81 114,1 164,2 265 374,3 446 354.2 302,3 
REIMS 21 21 21 14 14 14 14,1 24 24.1 14 
RENNES 150,1 221,1 326 321,3 474,2 589,2 704,3 816.2 1013.2 972,2 
RÉUNION 1121,1 1507 1071,1 1064,1 1024,1 491 1024,1 1024 1024.1 1014,1 
ROUEN 21 21 71 64 88 74 114 34    
STRASBOURG 71,1 71 81 14,1 24 24 24,1 24.1 158 14 
TOULOUSE 68 71,1 278,1 214,3 165 345,2 174,3 184.2 364.3 238 
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14 14 

Liste des disciplines