INTER - Lettres Histoire Géographie
le 06/11/2023
Discipline P0210 - Lettres Histoire Géographie
ACADEMIES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
AIX-MARSEILLE | 140 | 528.2 | 528.3 | 487 | 484.2 | 595.2 | 609.2 | 583.2 | 536.2 | 465.3 |
AMIENS | 21.1 | 71 | 121 | 28 | 28 | 24.1 | 314.2 | 164 | 164.2 | 215 |
BESANCON | 241 | 177 | 335.3 | 521.3 | 464.3 | 609.2 | 685 | ? | 704.3 | 772.2 |
BORDEAUX | 378.2 | 1071.1 | 950.2 | 792.2 | 604.2 | 629.2 | 643 | 795 | 743.2 | 519.2 |
CAEN | 251 | 411.2 | 470 | 530 | 542.2 | 709.2 | 663 | 1125.2 | ||
CLERMONT-FERRAND | 788.2 | 723.2 | 770.2 | 654.3 | 648.2 | ? | ? | 1001.2 | 905.2 | 786.2 |
CORSE | 968.2 | 1867.2 | 2799.2 | - | 1428.1 | ? | - | - | - | ? |
CRETEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DIJON | 398.2 | 202 | 171 | 271.2 | 164.2 | 354.2 | 354.2 | 383 | 314.2 | 311.2 |
GRENOBLE | 128 | 215 | 278.2 | 364.2 | 171 | 474.2 | 574.2 | 603 | 591.2 | 222.1 |
GUADELOUPE | 1166 | 467 | 1121 | 813.2 | 363 | 1055 | - | 239 | 1014.1 | 1066.1 |
GUYANE | 121 | 21 | 21 | 14 | 14 | 34 | 164.1 | 272 | 41 | 248 |
LILLE | 121.1 | 111 | 131 | 58 | 193 | 321.3 | 314.3 | 332 | 278 | 171 |
LIMOGES | 1478.2 | 728.2 | 1039.2 | 583 | 703 | 633 | 738.2 | - | 806.2 | 793.2 |
LYON | 371.3 | 300 | 292 | 393.3 | 369 | 413.2 | 501.2 | 636.2 | 504.3 | 171 |
MARTINIQUE | 1128.1 | 1031 | 1322.3 | 1051 | 1171.1 | ? | ? | 1592 | 1595.2 | 1572.3 |
MAYOTTE | 201 | 111 | 28 | 14 | 14 | 14 | 44 | 28 | 83 | 14 |
MONTPELLIER | 221.1 | 461.2 | 411.3 | 522.3 | 588.2 | 614.3 | 704.2 | 1216.2 | 1008.2 | 868.2 |
NANCY-METZ | 88 | 186.1 | 121 | 64 | 24.1 | 171 | 171 | 171 | 474.2 | 364.3 |
NANTES | 421.3 | 461.2 | 561.2 | 521.3 | 572.3 | 674.2 | 749 | 629.2 | 730.2 | 629.2 |
NICE | 121.1 | 328.3 | 230 | 371.3 | 174.3 | 474.2 | 498 | 466.2 | 332 | 323 |
NORMANDIE | 829.2 | 746.2 | ||||||||
ORLEANS-TOURS | 208 | 121 | 271.2 | 143 | 171.1 | 245 | 443.2 | 311.2 | 424.2 | 413 |
PARIS | 511.2 | 1091.2 | 271.2 | 226 | 486 | 414.3 | 565 | 354.2 | 193 | 506 |
POITIERS | 843.2 | 874.2 | 688.2 | 457 | 596.2 | 692 | 632 | 709 | 883.2 | 609.2 |
REIMS | 35 | 128 | 121 | 78 | 164.3 | 164 | 198.2 | 171 | 193 | 171 |
RENNES | 732 | 1198.2 | 861.2 | 1008.2 | 1143.2 | 1063 | 925.2 | 1201.2 | 1285 | 1018.2 |
REUNION | 1378.3 | 1678.2 | - | 1903.2 | 1839.2 | 1820.2 | 1362 | 1588.2 | 1364.3 | 1579.3 |
ROUEN | 315 | 341 | 194 | 264.2 | 321.2 | 454.3 | 612 | 611.3 | ||
STRASBOURG | 128 | 128.1 | 150 | 354.2 | 314.3 | 598.2 | 509.2 | 484.2 | 609.2 | 636.2 |
TOULOUSE | 411.3 | 464 | 521.3 | 471.2 | 626 | 626 | 873.2 | 428.2 | 542.2 | 755.3 |
VERSAILLES | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Liste des disciplines