INTER - Histoire-Géographie
le 23/11/2020
Discipline L1000 - Histoire-Géographie
ACADÉMIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
AIX-MARSEILLE | 21 | 71 | 71,1 | 114 | 34 | 109 |
AMIENS | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
BESANÇON | 71,1 | 51 | 71 | 64 | 34 | 54 |
BORDEAUX | 98 | 190 | 290 | 498,2 | 185 | 174,3 |
CAEN | 38 | 171,2 | 149 | 164,2 | 272 | 494,2 |
CLERMONT-FERRAND | 21,1 | 110 | 141 | 98 | 115 | 164,2 |
CORSE | 21 | 821,2 | 700 | 1414,1 | 34 | 75 |
CRÉTEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
DIJON | 21 | 71 | 28 | 64 | 24,1 | 24,1 |
GRENOBLE | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 85 | 164 | 54 |
GUADELOUPE | 125 | 114 | 206 | 14 | 164 | 171 |
GUYANE | 71 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
LILLE | 21,1 | 21 | 21,1 | 14 | 14 | 24 |
LIMOGES | 21 | 81 | 111 | 217 | 591 | 252 |
LYON | 42 | 71,1 | 71,1 | 114 | 164 | 108 |
MARTINIQUE | 1391,2 | 1051 | 1121,1 | 78 | 1055 | 1314,3 |
MAYOTTE | 28,1 | 21 | 55 | 45 | 41 | 21 |
MONTPELLIER | 21 | 115 | 221,3 | 114,1 | 88 | 191,2 |
NANCY-METZ | 71,1 | 71 | 21 | 14 | 14 | 24 |
NANTES | 177 | 205,2 | 212 | 237 | 314,2 | 238 |
NICE | 21 | 71 | 49 | 64 | 24 | 24 |
ORLÉANS-TOURS | 21 | 38 | 71 | 64 | 114 | 75 |
PARIS | 430 | 437 | 578,2 | 414,3 | 454,3 | 403 |
POITIERS | 38 | 101 | 80 | 164,2 | 392 | 272 |
REIMS | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 14,1 |
RENNES | 290 | 435,3 | 265 | 281 | 522,2 | 632,2 |
RÉUNION | 457,2 | 148 | 114 | 62 | 200 | 224 |
ROUEN | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 14,1 | 24 | 35 |
STRASBOURG | 71,1 | 68 | 71,1 | 72 | 61 | 64 |
TOULOUSE | 71,1 | 88 | 120 | 214,3 | 164,2 | 211,2 |
VERSAILLES | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
Liste des disciplines