INTER - Génie Électrique option Électrotechnique
le 24/10/2024
Discipline P5200 - Génie Électrique option Électrotechnique
ACADEMIES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
AIX-MARSEILLE | 713.2 | 756.2 | 812.2 | 758 | 762.3 | 1031.1 | 730.2 | 59.1 | 686.3 | ? |
AMIENS | 71 | 150.1 | 733.2 | 705.2 | 164.1 | 14 | 14 | 42 | 28 | 596,2 |
BESANCON | 38 | - | - | 515.2 | 672.2 | 543.2 | 583 | ? | 114 | ? |
BORDEAUX | 525.3 | 717.2 | 1087.2 | 784.2 | 1011 | 779.2 | 1185 | ? | 643.2 | 129 |
CAEN | - | 1095.2 | 978.2 | 911.2 | - | ? | 773.2 | ? | ||
CLERMONT-FERRAND | 848.2 | 935.2 | 461.2 | 196 | - | 392.2 | 265 | - | ? | 238 |
CORSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
CRETEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14.1 | 164.1 | 14,1 |
DIJON | 299.2 | 682.2 | 806.2 | 306.2 | 816.2 | - | ? | - | ? | ? |
GRENOBLE | 411.2 | 782.2 | 839.2 | 428.3 | 479.3 | 406.2 | 62 | 55 | 14.1 | 260 |
GUADELOUPE | 1471.3 | 1678.2 | - | 1840.2 | 1527 | ? | 246 | - | - | ? |
GUYANE | 1172.1 | 309 | 1121.1 | - | 103 | 853 | ? | ? | 215 | - |
LILLE | 692.2 | - | 179 | 1511.3 | 700.2 | 750.2 | 898.2 | 1164.1 | 1098.2 | ? |
LIMOGES | - | 732.3 | 399.2 | 321 | 583.2 | ? | 406.2 | 360 | ? | - |
LYON | 347 | 1500.3 | 974.2 | 399.2 | 402.3 | 602.3 | 205 | 158 | 62 | 486,3 |
MARTINIQUE | - | - | - | 295 | - | ? | - | 1088 | ? | - |
MAYOTTE | - | 723 | 163 | 268 | 215 | 397 | 632 | 707 | 259 | 151 |
MONTPELLIER | 1101.2 | 1406.2 | 1183.2 | 1651.2 | 1300 | 1222.2 | 1103 | 786.2 | 847.2 | 325 |
NANCY-METZ | 727.2 | 895.2 | 794.2 | 754.3 | 949.2 | 1203.2 | - | ? | 703 | ? |
NANTES | 894.2 | 920.2 | 1621.2 | 873.2 | 736.2 | 823.2 | 511.2 | 879.2 | 332.2 | 205 |
NICE | 249.1 | 392.2 | 706.2 | 471.3 | 595.2 | 598.2 | 219 | 102 | ? | 54 |
NORMANDIE | 508.2 | 465,3 | ||||||||
ORLEANS-TOURS | 21 | 461.2 | 382.2 | 364.3 | 521.3 | 511.3 | 28.1 | 565.2 | 486.3 | 193,1 |
PARIS | - | 361.2 | 341 | 278.2 | 472.2 | ? | 171 | ? | 171.1 | 366,2 |
POITIERS | 392.2 | 424 | 295 | 774 | - | - | ? | - | 602.2 | 1306,3 |
REIMS | 21 | 21 | 128 | 796.3 | 264.2 | 164 | ? | ? | ? | ? |
RENNES | 1154.2 | 1079 | 1042.2 | 1625.3 | 958.2 | - | 796 | ? | ? | ? |
REUNION | - | - | - | - | 1948 | ? | 2412.2 | 1683 | ? | 1880,2 |
ROUEN | 281 | 485.2 | 912.3 | 821.2 | 778.2 | 423.2 | 35 | ? | ||
STRASBOURG | 21.1 | 392.3 | 63 | 522.3 | 743.3 | 585.3 | 343.3 | 102 | ? | - |
TOULOUSE | 440 | 536.2 | 1271.2 | 839.3 | 814.2 | 583 | 496 | 416.3 | 61 | 123 |
VERSAILLES | 21 | 21.1 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 21 |
Liste des disciplines