SNALC

INTER - Education Musicale

Discipline : L1700 - Education Musicale

ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AIX-MARSEILLE 114 121 160 328,3 359,2 164,1 271,2 164.2 414.3 201  464,2
AMIENS 21 21 21 14 14 24 24 14 164 14  464,2
BESANÇON 76 121,1 121 94 164,2 364,2 164,2 564.3 220 164  454,2
BORDEAUX 190 196 638,2 354,2 481 656,2 729,2 409 614.3 724,3  603,2
CAEN 278,2 150 668,3 281,2 111 122 124 94      
CLERMONT-FERRAND 171,2 523,2 221,3 1014,1 299 - - ? 598 171  -
CORSE - 1706,3 1081 - 1664,3 ? - ? - 329
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14 14  14
DIJON 101,1 221,3 65 164 164,2 174,3 184,2 95 ? 96  461,2
GRENOBLE 361,2 271,2 125 193,1 279 543,3 504,2 464.3 545.2 164,2  879,2
GUADELOUPE 1128 457 1271,3 1393,3 - - - 1068 171 -
GUYANE 21 21 21 55 164 14 14 1089 200 21  -
LILLE 21,1 21 21,1 114 54 14 24,1 41 333 424,2  195,3
LIMOGES 21 300,3 371,2 493,2 164,2 164,2 475,2 61 215 316  171
LYON 514,2 611,3 364 683,3 576,2 404,3 374,3 278 645.2 511,3  578
MARTINIQUE 107 1244 1058 1172,1 1614,3 1521,3 - ? 260 ?
MAYOTTE 21 45 - 143,1 62 14 14 14 ? 24  24
MONTPELLIER 277 568,3 618,3 740,2 531,2 484,2 564,3 332 423.3 662,3  755,3
NANCY-METZ 196 168 100 72 474,2 464,3 704,3 730.2 643.2 494,2  629,2
NANTES 264 137 371,2 164,2 240 514,3 369 172 494.2 703,2  231,2
NICE 71 121 689 1315 353,2 141 321,3 171 990 405,2  364,3
NORMANDIE                 171 171  164,2
ORLÉANS-TOURS 28 81 128 121 88 164 68 24.1 164 285,3  164
PARIS 440 340 283 140 452,2 446 450 200 220 101  409,3
POITIERS 21,1 148 874,2 1306 465,3 454,2 594 432 566.2 ?
REIMS 21 121,1 31 31,1 24 54 374,2 264.2 54 354,2  164
RENNES 421,3 336 506 368 513 585 465 449 1073.2 713,2  775
RÉUNION 1295 1108 1021 1371,3 653 788 314 221 ? ?
ROUEN 21 411 1221,3 137 41 94 28 24.1      
STRASBOURG 148 221 121 457 308 494,2 459,2 664.2 561 636,2
TOULOUSE 523,2 270,1 878,2 487,2 559,2 543,2 539,2 194.2 231.2 596,2  731,2
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14 14  14,1


Liste des disciplines