SNALC

INTER - Économie - Gestion option Commerce et Vente

Discipline P8013 - Économie - Gestion option Commerce et Vente

ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
AIX-MARSEILLE 1076 1022,2 964,2 1029,2 1052,2 1502,2 1036,2 1002,2 730 638,2  786,2 472,3
AMIENS 28 21 21 71,1 171,1 369 475,2 239 572,2 575,2  579,3 24,1
BESANCON 1012,2 937,2 475,2 485,2 436 729,2 773,2 779,2 657,2 370  812,2 582,2
BORDEAUX 396,2 635,2 599,2 585,2 542,2 519,2 396,2 567 672 653  657,2 468,2
CAEN 1091,2 863,2 - 994,2 975,2 - - ?        
CLERMONT-FERRAND 285,2 412,2 442,3 632,3 592,3 858,2 ? ? 1069,2 743,2  321,2 272
CORSE 1506,2 1788,2 2792,3 - - 164,2 - - ? -  1281 -
CRETEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14 41  215,1 14
DIJON 171,2 392,2 561,2 506,2 580 406,3 595,3 264,2 264,2 385,2  432,2 124,1
GRENOBLE 127 625,3 475,2 422,2 425,2 494,2 502,3 399,2 459 611,2  470,2 500,3
GUADELOUPE 1192 1128,1 1711,2 - 2647,2 - - ? 1411,2 1259  -  -
GUYANE 163 21 426 79 171 164 14 63 54 222,1  265 55
LILLE 237 205,2 151,1 661,3 692,3 802,2 726,2 866,2 823,2 899,2  1258 1136,2
LIMOGES 378,2 632,3 392,2 354,2 349,2 485,2 388 ? 292,2 399,2  285,2 95
LYON 410 478,2 534,2 704,3 538,2 955,2 425,2 271,2 388,2 395,3  463,3 203
MARTINIQUE - 2378,3 2257,2 - - - ? 1233 1271,3 1171,1  1292 1381,3
MAYOTTE 150 21 35 21 14 14 14 41 14 41  35 35
MONTPELLIER 634,2 625,3 1632,3 1296,2 1260,2 1559,2 1149,2 1071,2 912,2 1172  916,2 897,2
NANCY-METZ 428,3 399,3 150,1 504,3 664,3 488,2 395,3 54 171 215  215 14
NANTES 500,2 206 454 515,2 421,3 495,3 393 676,3 733,3 726,2  236,1 88
NICE 235,1 596,2 819,2 402,2 857,2 772 640 636,2 654,2 495,2  589,2 251
NORMANDIE                 1007,2 952,2  711,2 436
ORLEANS-TOURS 271,2 171,2 185 114 215 102 14 309 285,2 83  215 14
PARIS 179,1 449,2 445,2 522,3 392,2 576 278,2 35 42 236  306,2 215,1
POITIERS 400,2 485,2 392,2 471,2 520 468,2 460 479,2 575,2 494,2  320,2 89
REIMS 292,3 525,3 611,3 354,2 770,2 215 233,2 215 193 479,2  482,2 21
RENNES 568,2 716 532 578,2 332 434,2 203 428,3 662,2 1038,1  514,2 438
REUNION 1638,2 2179,1 2198 1990,2 1695,2 1625 1535,2 1495,3 1372 1604,3  2487 1964,2
ROUEN 775,2 235,3 1150,1 1064,1 392 1028 ? 871,2        
STRASBOURG 150,1 400,3 148 1286 392,2 421,3 206 714,2 574,2 736,2  516,2 1111
TOULOUSE 500,3 475,2 490,2 625,3 503,2 599,3 542,3 399,2 475,2 643,3  666,2 650,2
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines

Élections professionnelles 2026

À partir du 5 octobre, activez votre

COMPTE ÉLECTEUR

Ça prend 3 minutes et c’est vital pour le SNALC !