SNALC

INTER - ECONOMIE ET GESTION COMMERCE, ORG, GRH

Discipline P0222- ECONOMIE ET GESTION COMMERCE, ORG, GRH

ACADEMIES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AIX-MARSEILLE 322.1 1101.1 1221.2 584.2 574.2 1041 252 61
AMIENS 21 21 21 14 14 14 24 164.2
BESANCON - - 361.2 404.3 374.3 ? 54 ?
BORDEAUX 656.2 478.3 198 364.2 604 479.3 174.3 200
CAEN 1580.2 205 135 404.2 178.2 264.2 131 14
CLERMONT-FERRAND 237 1071.2 361.2 314.3 21 264.2 774 ?
CORSE 1184 1421.1 - - - - - -
CRETEIL 21 21 28 14 14 14 14 14
DIJON 21.1 611.3 271.2 592.2 511.3 14 ? 164.1
GRENOBLE 21 71 485.2 314.3 14.1 365.3 14 54
GUADELOUPE 174 1378.3 - 1139 1488.2 ? 1488.3 ?
GUYANE - 343 313 - 346 ? 14 ?
LILLE 542.3 71.1 21.1 64.1 24.1 164.1 364.3 521.3
LIMOGES 368.2 101 - 14 636.2 474.3 154 179
LYON 171.2 411.3 561.3 199.2 28 41 274.3 165
MARTINIQUE 52 1322.3 - 1939.2 - ? - 1064
MAYOTTE 303 86 21 121.1 186 ? 14 164.1
MONTPELLIER 302.2 421.3 1277.2 1056.2 666.2 614.3 403 474.2
NANCY-METZ 21 21 171.1 214.3 14 171.1 14 14
NANTES 137 421.3 49 404.3 354.2 432.2 524.2 704.3
NICE 138 571.2 661.3 554.2 278.2 574.2 114 484.2
ORLEANS-TOURS 21 78 21 14 228 374.3 171.1 34
PARIS 271.2 788 172.1 121.1 49 164 1003 49
POITIERS 680 128 58 278 762.3 34 164.1 378.2
REIMS 128 21.1 150.1 35 14 14 24 42
RENNES 668.2 873.2 522.3 147 193 371.2 115 592.3
REUNION 1456.2 1671.2 2152 2015.2 1674.2 24 453 1481.3
ROUEN 271.3 519.3 28 64.1 34 471.3 61 164.1
STRASBOURG 520 466.2 471.2 521.2 61 14 24 164.1
TOULOUSE 399.2 385.2 621.2 604.3 663 454.3 531.2 164
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14


Liste des disciplines