SNALC

INTER - ANGLAIS

Discipline L0422 - Anglais

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AIX-MARSEILLE 21,1 71,1 178 64,1 34 164,1 121 109 121 141 
AMIENS 21 21 21 14 14 14,1 24 24 14 14,1 
BESANÇON 71 28 71 64,1 24 24,1 81 174.3 364.3 222,1 
BORDEAUX 247 528,2 517 429 379,1 292 212 164 219 364,3 
CAEN 128 124 152 130 238 264,2 484,2 362    
CLERMONT-FERRAND 156 111 51 71,1 88 199,3 912,2 569.2 424.2 343,2 
CORSE 1421 1582,2 1478,2 1188 1441,2 624,1 1521,1 1564.3 1671.3 954 
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14 14 
DIJON 71 71 71,1 28 24 24 24,1 174.3 24.1 24 
GRENOBLE 71,1 71 121,1 86 164,1 24 24 34 96 164,2 
GUADELOUPE 107 1078,1 1051 1118 1185 1421,3 1322 1342 1464.3 1414,3 
GUYANE 110 21 21 14 14 14 14 14 14 14 
LILLE 71 21 42 28 24 24,1 24,1 24.1 24.1 31 
LIMOGES 71 71 121,1 164,2 164,2 164,2 271,2 308.2 364.3 495,3 
LYON 71,1 121,1 121 80 64 24,1 24,1 24.1 104.1 94 
MARTINIQUE 429,2 1021,1 1071,1 1193,1 2239,2 ? 1769,2 1716.2 1515.2 1613 
MAYOTTE 21 21 21 14 102 62 14 41 164.1 14 
MONTPELLIER 93 86 128 145 215 314,3 164,2 164.2 212 184,2 
NANCY-METZ 71 88,1 71 14,1 24 24,1 24,1 34 81 171,1 
NANTES 228,2 264 220 196 343 302 202 141 374.3 205 
NICE 35 121,1 221,3 214,3 61 24,1 34 54 174.3 24,1 
NORMANDIE                 171 108 
ORLÉANS-TOURS 21 38 71 58 24 24,1 24,1 21 24.1 2,1 
PARIS 128 221,3 130 145 88 165 124,1 141 171.1 191,2 
POITIERS 118 150 120 164,1 164,2 212 164,2 101 171.2 329 
REIMS 71 58 21 14,1 14 24 24,1 48 24.1 21 
RENNES 352 301 410 388,2 389,2 403 659,2 692 749 761,2 
RÉUNION 1221,3 1155 1171,3 1305 1400,3 1238 1321,3 1284.2 1495.2 1609,2 
ROUEN 71 71,1 51 64,1 68 164,3 94 94    
STRASBOURG 105 101 128 164,3 34 34 171,1 94 108 104 
TOULOUSE 78,1 71,1 138 164,2 225 178 252 314.3 474.3 171,2 
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14 14 

Liste des disciplines