Barres INTER 2021
le 20/11/2020
Liste des disciplines
Les barres correspondent au barème obtenu par le dernier entrant dans l’académie pour chaque discipline. Elles sont liées à chaque académie en fonction de leur capacité d'accueil arbitrée par le Ministère et des départs vers d'autres académies.
Un "-" signifie qu'il n'y a pas eu d'entrée dans l'académie cette année-là.
Un "-" signifie qu'il n'y a pas eu d'entrée dans l'académie cette année-là.
Une nouveauté pour l'année 2020 : s'il n'y a qu'une ou deux entrées dans une académie, le Ministère ne communique pas la barre (pour des raisons de confidentialité) et cela se traduit par "?" dans la case.
N'hésitez pas à prendre connaissance de notre article concernant "Tout ce qu'il faut savoir sur les Mutations Inter 2021 2nd degré" ou à prendre contact avec le SNALC Versailles pour tout renseignement.
| L0421 | ALLEMAND |
| L0422 | ANGLAIS |
| L1800 | ARTS PLASTIQUES |
| L0080 | DOCUMENTATION |
| E0030 | EDUCATION (CE CPE) |
| L1700 | EDUCATION MUSICALE |
| L1900 | EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE |
| L0426 | ESPAGNOL |
| L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE |
| L0201 | LETTRES CLASSIQUES |
| L0202 | LETTRES MODERNES |
| L1300 | MATHEMATIQUES |
| L0100 | PHILOSOPHIE |
| L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
| L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
| L1400 | TECHNOLOGIE |
| L8011 | ECONOMIE ET GESTION OPTION COMMERCE, ORG, GRH |
| L8012 | ECONOMI ET GESTION OPTION COMPTABILITE ET FINANCE |
| L8013 | ECONOMIE ET GESTION OPTION MARKETING |
| Y0011 | PSY-EN EDU.DEV.APP |
| Y0012 | PSY-EN EDU.DEV.CONS.ORI |
| P8013 | ECONOMIE - GESTION OPTION COMMERCE ET VENTE |
| P5200 | GENIE ELECTRIQUE OPTION ELECTROTECHNIQUE |
| P0210 | LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE |
| P0222 | LETTRES ANGLAIS |
| P1315 | MATHEMATIQUES SCIENCES PHYSIQUES |
Pour les autres disciplines, n'hésitez pas à nous contacter.

