INTER - Technologie
le 23/11/2020
Discipline L1400 - Technologie
ACADÉMIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
AIX-MARSEILLE | 778,2 | 885,2 | 1830,2 | 1122,2 | 1069,2 | 1218,2 |
AMIENS | 298 | 385,2 | 522,2 | -221 | 193 | 129 |
BESANÇON | 1108,2 | 1377,2 | 988,2 | 916,2 | 849 | ? |
BORDEAUX | 1112,2 | 1977,2 | 1295 | 1128,2 | 1252,2 | 1398,2 |
CAEN | 932,2 | 820,2 | 978,2 | 990,2 | 843,2 | - |
CLERMONT-FERRAND | 710,2 | 887,2 | 689 | 885,2 | 869 | 890 |
CORSE | 1428,1 | - | 858 | 223 | 1012,2 | - |
CRÉTEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
DIJON | 587 | 785,2 | 906,2 | 568,2 | 1200,2 | ? |
GRENOBLE | 812,3 | 1205,2 | 1128 | 694 | 754,3 | ? |
GUADELOUPE | 1815 | 1128,1 | 1711,3 | 1703,2 | 1432,2 | ? |
GUYANE | 440 | 128 | 118 | 28 | 14 | 14 |
LILLE | 1087,2 | 1205,2 | 1199,2 | 702 | 920 | 203 |
LIMOGES | 925,2 | 761,2 | 1095,2 | 1050,2 | - | 1053,2 |
LYON | 487 | 978,2 | 937,2 | 571 | 866 | 747 |
MARTINIQUE | 1522,3 | - | 1665,2 | - | 1655,2 | - |
MAYOTTE | 62 | 179 | 21 | 64 | 138 | 14 |
MONTPELLIER | 1107,2 | 1153,2 | 1067,2 | 1079,2 | 1531,2 | ? |
NANCY-METZ | 1149,2 | 1105,2 | 1997,2 | 1332,2 | 1127,2 | ? |
NANTES | 805,2 | 929,2 | 1147 | 1157,2 | 1127 | 829 |
NICE | 600,3 | 785,2 | 1229 | 947,2 | 1160,2 | ? |
ORLÉANS-TOURS | 602,2 | 819,2 | 1000,2 | 475 | 1134,2 | 893,2 |
PARIS | 461,2 | - | 221 | 471,2 | 371,2 | 358 |
POITIERS | 1094,2 | 1423 | 1315,2 | 1156,2 | 2052,2 | 1262,2 |
REIMS | 880,2 | 350 | 812,3 | 454,3 | 443,2 | 819,3 |
RENNES | 1027,2 | 1115,2 | 1182,2 | 1151,2 | 1430,2 | ? |
RÉUNION | 1400 | 1660,2 | - | - | 2205,2 | ? |
ROUEN | 371,3 | 582 | 811,3 | 493,3 | 598,2 | 624 |
STRASBOURG | 795,2 | 940,2 | 1305 | 359 | 632 | 1077,2 |
TOULOUSE | 1242,1 | 1404,2 | 1226,2 | 1187,2 | 1233,2 | 1229,2 |
VERSAILLES | 21 | 42 | 121 | 21 | 14 | 14 |
Liste des disciplines