SNALC

INTER - Arts Plastiques

Discipline : L1800 - Arts Plastiques

 
ACADÉMIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AIX-MARSEILLE 411,2 205,2 221,3 354,3 364,2 186 501,2 591.2 1030.2
AMIENS 21 21 21 14 14 68 174,3 24.1 14.1
BESANÇON 21 21 71 48 285 81 489,2 414.2 34
BORDEAUX 321,3 221,3 411,3 450 711 707,2 673,2 773.2 720.2
CAEN 171,2 171,2 181,2 571,3 614,2 454,2 404,2 604.2  
CLERMONT-FERRAND 21 171,2 216 167 378,2 264,2 285 ? 514.3
CORSE - 1138 1371,2 1771,3 - ? - - ?
CRÉTEIL 21 21 21 14 14 14 14 14 14
DIJON 21 71 31 38 364,3 414,2 474,2 444.2 164.2
GRENOBLE 21,1 121 118 214,2 164 483 454,2 645.2 484.2
GUADELOUPE 1172,1 1400,3 1278,1 377 34 - - 1081 1443.3
GUYANE 90 21 38 35 14 34 - ? ?
LILLE 71 48 21 64 14 62 21,1 24.1 14.1
LIMOGES 49 71 179 285,2 421,2 164,2 171 474.2 164.2
LYON 205 210 137 121 193 164,1 171 481.2 349
MARTINIQUE 1221,1 1071,1 1421,3 1210 - - - 1585 ?
MAYOTTE 128 21 21 55 24 14 14 14 164.1
MONTPELLIER 238,2 198 234 414,3 488,2 521,2 625 600.2 452.2
NANCY-METZ 21 21,1 71,1 78 174,3 264,2 264,3 504.3 504.3
NANTES 400,3 240 350,2 404,3 414,2 470 352 461.3 511.2
NICE 150 130 121 143 314,3 356 239 239 259
NORMANDIE                 239
ORLÉANS-TOURS 21 21,1 128,1 164,2 271,2 74 21 164.1 114
PARIS 426 763 430 414,3 465,2 374,3 1067,2 833.2 1054
POITIERS 121 128,1 171,2 571,2 650,2 359,2 252 383 240
REIMS 21 21 21 21 24 24 164,2 14 24
RENNES 371,3 421,3 421,3 723,2 729 739,2 663 736.2 833.2
RÉUNION 1321,3 1400,3 1125 1138 753 1164,1 164 ? 1364.3
ROUEN 21 71 71 110 164 ? 548,2 350  
STRASBOURG 360 371,3 110 314,3 504,3 425 305 239 635.2
TOULOUSE 422,3 400,3 523,2 321,3 564,3 588,2 614,3 629.2 480
VERSAILLES 21 21 21 14 14 14 14 14 14

Liste des disciplines