INTER - ANGLAIS
le 23/11/2020
Discipline L0422 - Anglais
ACADÉMIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
AIX-MARSEILLE | 21,1 | 71,1 | 178 | 64,1 | 34 | 164,1 |
AMIENS | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14,1 |
BESANÇON | 71 | 28 | 71 | 64,1 | 24 | 24,1 |
BORDEAUX | 247 | 528,2 | 517 | 429 | 379,1 | 292 |
CAEN | 128 | 124 | 152 | 130 | 238 | 264,2 |
CLERMONT-FERRAND | 156 | 111 | 51 | 71,1 | 88 | 199,3 |
CORSE | 1421 | 1582,2 | 1478,2 | 1188 | 1441,2 | 624,1 |
CRÉTEIL | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
DIJON | 71 | 71 | 71,1 | 28 | 24 | 24 |
GRENOBLE | 71,1 | 71 | 121,1 | 86 | 164,1 | 24 |
GUADELOUPE | 107 | 1078,1 | 1051 | 1118 | 1185 | 1421,3 |
GUYANE | 110 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
LILLE | 71 | 21 | 42 | 28 | 24 | 24,1 |
LIMOGES | 71 | 71 | 121,1 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
LYON | 71,1 | 121,1 | 121 | 80 | 64 | 24,1 |
MARTINIQUE | 429,2 | 1021,1 | 1071,1 | 1193,1 | 2239,2 | ? |
MAYOTTE | 21 | 21 | 21 | 14 | 102 | 62 |
MONTPELLIER | 93 | 86 | 128 | 145 | 215 | 314,3 |
NANCY-METZ | 71 | 88,1 | 71 | 14,1 | 24 | 24,1 |
NANTES | 228,2 | 264 | 220 | 196 | 343 | 302 |
NICE | 35 | 121,1 | 221,3 | 214,3 | 61 | 24,1 |
ORLÉANS-TOURS | 21 | 38 | 71 | 58 | 24 | 24,1 |
PARIS | 128 | 221,3 | 130 | 145 | 88 | 165 |
POITIERS | 118 | 150 | 120 | 164,1 | 164,2 | 212 |
REIMS | 71 | 58 | 21 | 14,1 | 14 | 24 |
RENNES | 352 | 301 | 410 | 388,2 | 389,2 | 403 |
RÉUNION | 1221,3 | 1155 | 1171,3 | 1305 | 1400,3 | 1238 |
ROUEN | 71 | 71,1 | 51 | 64,1 | 68 | 164,3 |
STRASBOURG | 105 | 101 | 128 | 164,3 | 34 | 34 |
TOULOUSE | 78,1 | 71,1 | 138 | 164,2 | 225 | 178 |
VERSAILLES | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
Liste des disciplines